
Jede Einheit (
) steht für 1000 angefangene Seitenanfragen.
| Monat | #Anf. | |||
| Nov | 96 | 1.486 | ![]() |
|
| Nov | 97 | 7.964 | ![]() |
|
| Nov | 98 | 27.380 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 99 | 36.352 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 00 | 25.598 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 01 | 54.240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 02 | 93.115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 03 | 86.719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 04 | 140.386 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 05 | 179.817 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 06 | 190.706 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 07 | 199.088 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 08 | 231.145 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dez | 08 | 227.045 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Jan | 09 | 228.410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Feb | 09 | 237.707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Mrz | 09 | 281.531 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Apr | 09 | 198.956 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Mai | 09 | 227.288 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Jun | 09 | 223.356 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Jul | 09 | 224.617 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Aug | 09 | 229.011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Sep | 09 | 254.749 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Okt | 09 | 281.769 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 09 | 257.291 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Dez | 09 | 268.102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Jan | 10 | 294.107 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Feb | 10 | 284.817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Mrz | 10 | 350.368 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Apr | 10 | 310.712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Mai | 10 | 342.511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Jun | 10 | 288.467 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Jul | 10 | 321.847 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Aug | 10 | 335.339 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Sep | 10 | 291.331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Okt | 10 | 277.046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Nov | 10 | 330.379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Dez | 10 | 337.742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Jan | 11 | 397.871 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Feb | 11 | 391.068 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Mar | 11 | 383.828 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Apr | 11 | 317.888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22.532.126 |
||||